Таблица мер и весов

Соотношения таблиц измерений

см дюйм/см дюйм метр фут/метр фут км миля/км миля
2,54 1 0,39 0,30 1 3,28 1,61 1 0,62
5,08 2 0,79 0,61 2 6,56 3,22 2 1,24
7,62 3 1,18 0,91 3 9,84 4 ,83 3 1,86
10,16 4 1,57 1,22 4 13,12 6,44 4 2,48
12,70 5 1,97 1,52 5 16,40 8,05 5 3,11
15,24 6 2,36 1,83 6 19,68 9,65 6 3,73
17,78 7 2,76 2,13 7 22,96 11,26 7 4,35
20,32 8 3,15 2,44 8 26,24 12,87 8 4,97
22,86 9 3,54 2,74 9 29,52 14,48 9 5,59
25,40 10 3,94 3,05 10 32,80 16,09 10 6,21
литр пинта/литр пинта литр галлон/литр галлон кг фунт/кг фунт
0,57 1 1,76 4,55 1 0,22 0,45 1 2,20
1,14 2 3,52 9,09 2 0,44 0,91 2 4,41
1,70 3 5,28 13,64 3 0,66 1,36 3 6,61
2,27 4 7,03 18,18 4 0,88 1,81 4 8,82
2,84 5 8,79 22,73 5 1,10 2,27 5 11,02
3,41 6 10,55 27,27 6 1,32 2,72 6 13,23
3,98 7 12,31 31,82 7 1,54 3,18 7 15,43
4,55 8 14,07 36,36 8 1,76 3,63 8 17,64
5,11 9 15,83 40,91 9 1,98 4,08 9 19,84
5,68 10 17,59 45,46 10 2,20 4,54 10 22,05

Таблица температур

С° F С° F С° F С° F
5000 9032 130 266 27 80,6 -1 30,2
4000 7232 120 248 26 78,8 -2 28,4
3000 5432 110 230 25 77 -3 26,6
2000 3632 100 212 24 75,2 -4 24,8
1000 1832 95 203 23 73,4 -5 23
500 932 90 194 22 71,6 -6 21,2
400 752 85 185 21 69,8 -7 19,4
360 680 80 176 20 68 -8 17,6
330 626 75 167 19 66,2 -9 15,8
320 608 70 158 18 64,4 -10 14
310 590 65 149 17 62,6 -12 10,4
300 572 60 140 16 60,8 -14 6,8
290 554 55 131 15 59 -16 3,2
280 536 50 122 14 57,2 -18 -0,4
270 518 45 113 13 55,4 -20 -4
260 500 40 104 12 53,6 -22 -7,6
250 482 39 102,2 11 51,8 -24 -11,2
240 464 38 100,4 10 50 -26 -14,8
230 446 37 98,6 9 48,2 -28 -18,4
220 428 36 96,8 8 46,4 -30 -22
210 410 35 95 7 44,6 -40 -40
200 392 34 93,2 6 42,8 -50 -58
190 374 33 91,4 5 41 -100 -148
180 356 32 89,6 4 39,2 -150 -238
170 338 31 87,8 3 37,4 -200 -328
160 320 30 86 2 35,6 -250 -418
150 302 29 84,2 1 33,8 -273 -459,4
140 284 28 82,4 0 32 -500 -868

Другие материалы: